Whale Bay
Name | Best Time | Best Lap | Character | Vehicle | |
1 | Matt | 00:29:79 | 00:9:73 | T.T. the clock | Hovercraft |
1 | John | 00:30:43 | 00:10:00 | T.T. the clock | Hovercraft |
2 | VGW man | 01:03:05 | 00:19:96 | T.T. the clock | Hovercraft |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Pirate Lagoon
Name | Best Time | Best Lap | Character | Vehicle | |
1 | VWG man | 01:11:70 | 00:23:06 | T.T. the clock | Hovercraft |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Cresent Island
Name | Best Time | Best Lap | Character | Vehicle | |
1 | VWG man | 01:24:93 | 00:24:93 | T.T. the clock | Kart |
2 | VWG man | 01:36:88 | 00:31:28 | T.T. the clock | Hovercraft |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Treasure Caves