Everfrost Peak
Name | Best Time | Best Lap | Character | Vehicle | |
1 | VGW man | 01:34:43 | 00:30:68 | T.T. the clock | plane |
2 | VGW man | 01:41:46 | 00:33:10 | T.T. the clock | plane |
3 | VGW man | 01:46:21 | 00:33:90 | T.T. the clock | Hovercraft |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Walrus Cove
Name | Best Time | Best Lap | Character | Vehicle | |
1 | VGW man | 01:52:33 | 00:36:63 | T.T. the clock | Hovercraft |
2 | VGW man | 02:01:40 | 00:37:43 | T.T. the clock | Kart |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Snowball Valley
Name | Best Time | Best Lap | Character | Vehicle | |
1 | VGW man | 00:57:75 | 00:18:53 | T.T. the clock | Hovercraft |
2 | VGW man | 01:07:48 | 00:21:93 | T.T. the clock | Hovercraft |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Frosty Village
Name | Best Time | Best Lap | Character | Vehicle | |
1 | VGW man | 01:27:71 | 00:27:75 | T.T. the clock | Kart |
2 | VGW man | 01:47:45 | 00:34:38 | T.T. the clock | Hovercraft |
3 | VGW man | 01:55:63 | 00:35:40 | T.T. the clock | Plane |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |