Name | Best Time | Lap Time | Character | Vehicle | |
1 | Tiptup-7 | 0:53:00 | 0:17:01 | T.T. | Car |
2 | Speedkid | 0:57:67 | 0:19:09 | Drumstick | Car |
3 | GamePlayer | 1:03:88 | 0:21:12 | Timber | Car |
4 | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
5 | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
Fossil Canyon
Name | Best Time | Lap Time | Character | Vehicle | |
1 | Tiptup-7 | 1:28:06 | 0:28:30 | T.T. | Car |
2 | DKRacer | 1:34:12 | 0:30:09 | Pipsy | Car |
3 | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
4 | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
5 | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
Jungle Falls
Name | Best Time | Lap Time | Character | Vehicle | |
1 | Tiptup-7 | 00:58:98 | 0:18:88 | T.T. | Car |
2 | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
3 | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
4 | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
5 | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
Hot Top Volcano
Name | Best Time | Lap Time | Character | Vehicle | |
1 | Tiptup-7 | 00:58:98 | 0:18:88 | T.T. | Car |
2 | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
3 | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
4 | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
5 | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |